期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270397期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101270396期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270395期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270394期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270393期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101270392期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270391期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270390期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270389期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270388期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270387期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270386期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270385期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270384期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270383期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270382期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270381期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270380期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270379期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270378期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270377期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270376期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270375期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270374期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270373期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270372期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270371期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270370期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270369期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270368期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270367期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270366期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270365期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270364期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270363期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270362期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270361期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270360期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270359期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270358期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270357期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270356期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270355期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270354期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270353期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270352期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270351期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270350期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270349期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270348期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。